Kaliber |
Horizontale Lage |
Krone unten |
Krone oben |
6 Uhr oben |
6 Uhr unten |
| Meßwert 214 | -2 | -2,4 | -2,1 | 2,4 | -7,3 |
| Lageabweichung 214 | 0 | -0,4 | -0,1 | 4,4 | -5,3 |
| Meßwert 218 | 4,8 | 2,5 | 7,4 | 9,1 | 0,9 |
| Lageabweichung 218 | 0 | -2,3 | 2,6 | 4,3 | -3,9 |
| Meßwert 219 | 0,2 | -1,8 | 3,2 | 5,1 | -4,0 |
| Lageabweichung 219 | 0 | -2,0 | 3,0 | 4,9 | -4,2 |
| Meßwert 230 | 1,2 | -3,3 | 5,6 | 1,1 | 1,3 |
| Lageabweichung 230 | 0 | -4,5 | 4,4 | -0,1 | 0,1 |
| Meßwert 1220 | 0 | 0,2 | 0 | 1,3 | -1,2 |
| Lageabweichung 1220 | 0 | 0,2 | 0 | 1,3 | -1,2 |
| Meßwert 9162 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 1,8 |
| Lageabweichung 9162 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | -0,3 |
| Meßwert 2242 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Lageabweichung 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die jeweils
obere Zahlenreihe sind die abgelesenen Werte
der Zeitwaage, die fett markierten Zahlen darunter sind die auf die
horizontale Lage bezogenen Abweichungen. Die roten Zahlen sind die
jeweils höchsten Abweichungen.
| Gangabweichung in
verschiedenen Lagen |
![]() |